Midt i en global dekarboniseringsbestræbelse og strenge IMO-regler fremstår Bio Heavy Fuel Oil afledt af Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) som et omkostningseffektivt,-øko-venligt alternativ til traditionel fossil tung brændselsolie (HFO). Dette vedvarende biobrændstof forvandler landbrugsaffald til-højtydende energi, der passer perfekt til skibsfarts- og industrisektorens bæredygtighedsmål.
CNSL: Fra landbrugsaffald til biobrændstof af høj-kvalitet
CNSL er et fornybart biprodukt fra cashew-forarbejdning, ekstraheret fra cashewnøddeskaller-for at undgå "mad vs. brændstof"-debatten. Gennem avanceret Hydrodeoxygenation (HDO) teknologi omdannes CNSL's phenolforbindelser til bio-tung brændselsolie, hvilket bevarer en høj brændværdi og sikrer kompatibilitet med eksisterende motorer og systemer uden behov for udstyrsmodifikationer.
Vigtige fordele
-
Vedvarende og kulstof-neutral: Affald-afledt, opvejer kulstofemissioner via vækst af cashewtræer, hvilket understøtter netto-nulmål.
-
Lavt svovlindhold og miljøvenligt-: Overholder naturligvis IMO 2020 0.5% svovlgrænser, hvilket reducerer SOx- og partikelemissioner.
-
Høj ydeevne: Matcher HFO's brændværdi, hvilket sikrer pålidelig forbrænding til marine og industriel brug.
-
Omkostnings-effektiv: Rigelig,-lavpris CNSL-råvare muliggør skalerbar, overkommelig produktion.
Kerneapplikationer
Et direkte fald-i erstatning for HFO/VLSFO, den driver fragtskibe, tankskibe og industrikedler. Det kan også blandes med traditionelle brændstoffer til fleksibel,-kulstoffattig drift-ideelt for virksomheder, der prioriterer bæredygtighed uden at ofre ydeevnen.
Bio Heavy Fuel Oil fra CNSL forvandler affald til værdi og tilbyder en praktisk vej til dekarbonisering for marine og industrielle sektorer verden over.
Produktstandarder
| Karakteristisk | Enhed | Grænse (RF20/RF80/RF180/RF380/RF500) | Testmetode(r) |
| Kinematisk viskositet ved 50 grader | mm²/s | Maks.: 20.00 / 80.00 / 180.0 / 380.0 / 500.0Min.: 2.000 (alle kvaliteter) | ISO 3104 |
| Tæthed @ 15 grader | kg/m³ | Maks: 955,0 (RF20); 991,0 (RF80/RF180); 1010.0 (RF380/RF500) | ISO 3675 / ISO 12185 |
| CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index) | - | Maks.: 860 (RF20); 870 (andre) | Beregning (formel for massefylde/visc) |
| Svovlindhold | masse% | Max: 0,50 (global cap); 0,10 (ECA-zoner) | ISO 8754 / ISO 14596 / ASTM D4294 / ASTM D2622 |
| Flammepunkt (lukket kop) | grad | Min: 60,0 | ISO 2719 (Procedure B) |
| Hydrogensulfid (H₂S) | mg/kg | Max: 2,00 | IP 570 |
| Syretal | mgKOH/g | Max: 0,50 | ISO 6619 / ASTM D664 |
| Oxidationsstabilitet | timer | Min: 8,0 | EN 15751 |
| Samlet sediment (ældet) | masse% | Max: 0,10 | ISO 10307-1 |
| Vandindhold | masse% | Max: 0,50 | ISO 3733 / ISO 6537 |
| Ask indhold | masse% | Max: 0,10 | ISO 6245 |
| FAME Indhold | masse% | 0-100 (i henhold til karakter) | ASTM D7963 / ASTM D7371 |
| Brutto brændværdi | MJ/kg | Rapport (typisk større end eller lig med 40) | ISO 1928 / ASTM D240 |
| Netto brændværdi | MJ/kg | Rapport | Beregnet / ASTM D240 |
| Vanadium (V) | mg/kg | Max: 150 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Natrium (Na) | mg/kg | Max: 50 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Aluminium + Silicium (Al+Si) | mg/kg | Max: 80 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Organiske klorider | masse% | Max: 0,10 | ISO 15597 / EN 14077 |
Populære tags: bio heavy fuel oil, bio heavy fuel oil producenter, leverandører, fabrik
